当社の工事をご利用の際にはTOTOリモデルローンをご利用頂くことが可能です。手続き簡単で有利なTOTOリモデルローンを資金計画の際にはぜひご検討下さい。
対象者 | 20才以上70才未満(完了時75才未満) |
---|---|
対象工事 | 住宅関連工事 |
お取扱金額 | 5万円~500万円未満 |
手数料率 | 実質年率2.65% |
お支払方法 |
|
返済金額下限 | 5,000円以上 |
お支払回数 | 6回~120回(最長10年) |
必要書類 | TOTOリモデルローン申込書 |
連帯保証人 | 原則不要(ただし、信販会社が必要と認めた場合、お願いすることがあります) |
支払回数 | 分割手数料率 | 支払回数 | 分割手数料率 |
---|---|---|---|
6回 | 0.7743% | 48回 | 5.5038% |
10回 | 1.2186% | 54回 | 6.1912% |
12回 | 1.4412% | 60回 | 6.8814% |
18回 | 2.1110% | 66回 | 7.5746% |
20回 | 2.3349% | 72回 | 8.2707% |
24回 | 2.7837% | 78回 | 8.9697% |
30回 | 3.4594% | 84回 | 9.6716% |
36回 | 4.1379% | 120回 | 13.9442% |
42回 | 4.8194% |
※財務情勢又は金利情勢により変動する場合がございます。
鈴鹿市・四日市市・亀山市・津市